Tariffe Cabinovia
Tipologia biglietto | Adulti | Ragazzi* | Bambini* |
---|---|---|---|
Andata e Ritorno | 18 € | 15 € | Gratis * |
Andata o Ritorno | 13 € | 11 € | Gratis * |
Animali al guinzaglio | 4 € | - | - |
Pacchetto Famiglia da 4 persone (*2) | 60€ | - | - |
Corsa Speciale serale | 20 € | 20 € | Gratis * |
Giornaliero Bici (*3) | 25€ | 22 € | - |
Giornaliero Volo (*4) | 25 € | 25 € | - |
Trasporto merci su carrello | - | - | - |
* Bambini: nati dal 2018 – Ragazzi: nati dal 2010 al 2017 – Senior over65
(*2) Da intendersi 2 adulti e 2 o più bambini (nati dal 2010 in poi) appartenenti allo stesso nucleo famigliare
(*3) Per chi noleggia la Bike con noi il costo del Bikepass è scontato a € 15 – acquistabile in biglietteria
(*4) Volatori se non decollati rientro Gratis
(*5) Per trasporto merci consultare il regolamento d’esercizio, gli orari e i costi in biglietteria