Tipologia biglietto | Categoria | FESTIVO | FERIALE | On line festivo | On line feriale |
---|---|---|---|---|---|
Giornaliero | Baby * | - | - | ||
Giornaliero | Ragazzi | 25 € | 20 € | 23 € | 18 € |
Giornaliero | Senior | 25 € | 20 € | 23 € | 18 € |
Giornaliero | Adulti | 28 € | 23 € | 26 € | 21 € |
Giornaliero Residenti | Adulti | Sconto 2€ | Sconto 1€ | ||
4 ore rientro libero | Baby * | - | - | ||
4 ore rientro libero | Ragazzi | 21 € | 18 € | 20 € | 17 € |
4 ore rientro libero | Senior | 21 € | 18 € | 20 € | 17 € |
4 ore rientro libero | Adulti | 24 € | 20 € | 23 € | 19 € |
PROMOZIONI FAMIGLIA | FESTIVO | FERIALE |
|
---|---|---|---|
Speciale famiglia ** | Tutti i figli gratis (nati dall'anno 2008 in poi) acquistando 2 skipass giornalieri a prezzo intero | 56 € | 46 € |
1 genitore + 1 bambino ** | Figlio gratis (nati dall'anno 2011 in poi) acquistando 1 skipass giornaliero a prezzo intero | 28 € | 23 € |
Cabinovia
Pedoni | CATEGORIA | FESTIVO | FERIALE |
---|---|---|---|
Andata/ritorno cabinovia | Baby | - | - |
Andata/ritorno cabinovia | Ragazzi | 13 € | 13 € |
Andata/ritorno cabinovia | Adulti | 16 € | 16 € |
Andata o ritorno cabinovia | Baby | - | - |
Andata o ritorno cabinovia | Ragazzi | 9 € | 9 € |
Andata o ritorno cabinovia | Adulti | 11 € | 11 € |
Animali al guinzaglio | 3 € | 3 € | |
Andata Cabinovia e Trubbio | Volatori *** | 16 € | 16 € |
STAGIONALE SCIATORI | Adulti | 450 € | 450 € |
STAGIONALE SCIATORI | Junior nati dal 2007 al 2014 | 370 € | 370 € |
* Baby: nati dal 2016 – Ragazzi: Under 14 (nati dal 2008, compreso) – Senior: Over 65 (nati dal 1957)
** Per gli skipass “famiglia” è necessario esibire documenti di identità
*** Volatori se non decollati: Rientro Gratis